F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■オーストラリアGP フリー走行1回目

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■オーストラリアGP フリー走行1回目

■2009 F1GP 第1戦 オーストラリアGP–フリー走行1回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.26.687 19
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.26.736 21
3 キミ・ライコネン フェラーリ 1.26.750 21
4 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.27.226 21
5 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.27.453 15
6 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.27.467 10
7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.27.642 23
8 ティモ・グロッグ トヨタ 1.27.710 24
9 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.27.993 17
10 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.28.123 16
11 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.28.137 19
12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.28.142 21
13 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.28.511 20
14 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.28.603 16
15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.28.785 26
16 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.29.042 18
17 マーク・ウェバー レッドブル 1.29.081 7
18 ネルソン・ピケJr ルノー 1.29.461 22
19 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.29.499 18
20 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.32.784 4

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER