F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■オーストラリアGP–予選Q1

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■オーストラリアGP–予選Q1

■オーストラリアGP–予選Q1
Pos Driver Team Time Laps
1 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.25.006 9
2 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.25.211 7
3 マーク・ウェバー レッドブル 1.25.427 8
4 ティモ・グロッグ トヨタ 1.25.499 7
5 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.25.827 8
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.25.844 8
7 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.25.846 8
8 キミ・ライコネン フェラーリ 1.25.899 8
9 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.25.922 8
10 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.25.938 9
11 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.26.026 7
12 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.26.074 10
13 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.26.184 9
14 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.26.194 7
15 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.26.454 5
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.26.503 10
17 ネルソン・ピケJr ルノー 1.26.598 12
18 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.26.677 10
19 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.26.742 9
20 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.26.964 10

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER