【2017】 ハンガリーGP スターティング・グリッド
順位 | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG | |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | |
8 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン・ホンダ | |
9 | カルロス・サインツ | トロロッソ | |
10 | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | |
12 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | |
14 | ロメイン・グロジャン | ハース | |
15 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
16 | ダニール・クビアト | トロロッソ | |
17 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
18 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
19 | ポール・ディ・レスタ | ウィリアムズ | |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
※フルケンベルグはギアボックストラブルで5グリッド降格、クビアトは予選で他のドライバーの妨げになり3グリッド降格のペナルティを受けた。