【2018】 アゼルバイジャンGP スターティング・グリッド
順位 | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1番グリッド | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
2番グリッド | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | |
3番グリッド | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG | |
4番グリッド | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
5番グリッド | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
6番グリッド | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
7番グリッド | エステバン・オコン | フォース・インディア | |
8番グリッド | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | |
9番グリッド | カルロス・サインツ | ルノー | |
10番グリッド | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
11番グリッド | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
12番グリッド | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
13番グリッド | シャルル・ルクレール | ザウバー | |
14番グリッド(予選9位) | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
15番グリッド | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
16番グリッド | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン | |
17番グリッド | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
18番グリッド | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
19番グリッド | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | |
20番グリッド | ロメイン・グロジャン | ハース |
ニコ・フルケンベルグはギヤボックス交換のため5グリッド降格ペナルティを受けた。