【2018】 モナコGP スターティング・グリッド
順位 | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1位 | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
2位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
3位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
4位 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
5位 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
6位 | エステバン・オコン | フォースインディア | |
7位 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
8位 | カルロス・サインツ | ルノー | |
9位 | セルジオ・ペレス | フォースインディア | |
10位 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
11位 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
12位 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン | |
13位 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
14位 | シャルル・ルクレール | ザウバー | |
15位 | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | |
16位 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
17位 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
18位※1 | ロメイン・グロジャン | ハース | |
19位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
20位※2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
※1、ロメイン・グロジャン(ハース)は、前戦のスタート直後の多重クラッシュの原因を作ったとして、3グリッドダウン。
※2、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、FP3でのクラッシュによりギヤボックスを交換したため、5グリッドダウン。予選に出場しなかったことで107%ルールをクリアできなかったものの、FIAの裁定によりレースへの出場が許可された。