【2018】 フランスGP スターティング・グリッド
グリッド | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1番 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
2番 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
3番 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
4番 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
5番 | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
6番 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
7番 | カルロス・サインツ | ルノー | |
8番 | シャルル・ルクレール | ザウバー | |
9番 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
10番 | ロメイン・グロジャン | ハース | |
11番 | エステバン・オコン | フォースインディア | |
12番 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
13番 | セルジオ・ペレス | フォースインディア | |
14番 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
15番 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
16番 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
17番 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン | |
18番 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
19番 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
20番 | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ |
トロロッソ・ホンダのブレンドン・ハートレイはパワーユニットを交換したため、最後尾からのスタートとなった。