【2018】 オーストリアGP スターティング・グリッド
グリッド | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1番 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
2番 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
3番 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
4番 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
5番 | ロメイン・グロジャン | ハース | |
6番(※1) | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
7番 | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
8番 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
9番 | カルロス・サインツ | ルノー | |
10番 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
11番 | エステバン・オコン | フォースインディア | |
12番 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
13番 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
14番 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン | |
15番 | セルジオ・ペレス | フォースインディア | |
16番 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
17番(※2) | シャルル・ルクレール | ザウバー | |
18番 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
19番(※3) | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | |
ピットレーン | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン |
※1、S.フェッテルは、予選でC.サインツを妨害したとして、3グリッド降格。
※2、C.ルクレールは、ギヤボックストラブルのため、5グリッド降格。
※3、B.ハートレイは、パワーユニット交換のため、最後尾スタート。