【2018】 ドイツGP スターティング・ポジション
順位 | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | |
2位 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | |
3位 | キミ・ライコネン | フェラーリ | |
4位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
5位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | |
6位 | ロメイン・グロジャン | ハース | |
7位 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | |
8位 | カルロス・サインツ | ルノー | |
9位 | シャルル・ルクレール | ザウバー | |
10位 | セルジオ・ペレス | フォースインディア | |
11位 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
12位 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | |
13位 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
14位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
15位 | エステバン・オコン | フォースインディア | |
16位 | ブレンドン・ハートレイ | トロロッソ・ホンダ | |
17位 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
18位 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン | |
19位※ | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
20位※ | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
※ダニエル・リカルド、ピエール・ガスリーは、パワーユニットの交換ため、最後列からスタート。