【2019】 フランスGP 決勝レース結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24:31.198(53周) |
2位 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | +18.056秒 |
3位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +18.985秒 |
4位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +34.905秒 |
5位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | +62.796秒 |
6位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | +95.462秒 |
7位 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | +1周 |
8位 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | +1周 |
9位 | ランド・ノリス | マクラーレン | +1周 |
10位 | ピエール・ガスリー | レッドブル | +1周 |
11位(※) | ダニエル・リカルド | ルノー | +1周 |
12位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | +1周 |
13位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | +1周 |
14位 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | +1周 |
15位 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | +1周 |
16位 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | +1周 |
17位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | +1周 |
18位 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | +2周 |
19位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | +2周 |
以下、リタイヤ | |||
20位 | ロメイン・グロジャン | ハース | 完走できず |
※ダニエル・リカルド(ルノー)は、最終ラップでコース外を走行しアドバンテージを得たとして、5秒ペナルティ×2を受けたことで7位フィニッシュだったものの最終的な結果は11位となった。