【2019】 日本GP 決勝レース結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1位 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:21:46.755(52周) |
2位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | +13.343秒 |
3位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | +13.858秒 |
4位 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | +59.537秒 |
5位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | +69.101秒 |
失格 | ダニエル・リカルド | ルノー | +1周 |
6位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +1周 |
7位 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | +1周" |
8位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | +1周 |
失格 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | +1周 |
9位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | +1周 |
10位 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | +1周 |
11位 | ランド・ノリス | マクラーレン | +1周 |
12位 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | +1周 |
13位 | ロメイン・グロジャン | ハース | +1周 |
14位 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | +1周 |
15位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | +1周 |
16位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | +2周 |
17位 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | +2周 |
以下、リタイヤ | |||
リタイヤ | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 完走できず |
※ルノーのダニエル・リカルドとニコ・フルケンベルグはマシンに技術規則および競技規則違反箇所が見つかっただめ、2台そろって失格となった。それにより、ランス・ストロール(レーシング・ポイント)、ダニール・クビアト(トロロッソ)がそれぞれ入賞圏内に繰り上がった。
※ルクレールは、フェルスタッペン+レッドブル・ホンダとのアクシデントの原因となり、その後、安全ではない状態で走行したことで、レース後に5秒+10秒のペナルティが加算された
※ハミルトンは、レースの最速ラップを樹立して追加ポイント1を獲得した