【2019】 アメリカGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:32.029 | 17 |
2 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | 1:32.041 | 16 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.096 | 15 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.137 | 19 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.321 | 17 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 1:32.548 | 14 |
7 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:32.847 | 15 |
8 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:33.175 | 18 |
9 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:33.488 | 15 |
10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:33.601 | 19 |
Q2ノックアウト | ||||
11 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | 1:33.815 | 12 |
12 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:33.979 | 12 |
13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1:33.989 | 14 |
14 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:34.100 | 14 |
15 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:34.158 | 14 |
Q1ノックアウト | ||||
16 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | 1:34.226 | 8 |
17 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:34.369 | 8 |
18 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:35.372 | 9 |
19 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:35.808 | 5 |
20 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | 1:35.889 | 9 |
※セルジオ・ペレス(レーシングポイント)はフリー走行時、車両重量測定を無視してしまったため、ピットレーンからスタートのペナルティを受けた。