【2019】 ブラジルGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:07.508 | 12 |
2 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | 1:07.631 | 15 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:07.699 | 16 |
4※ | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:07.728 | 20 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:07.874 | 17 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 1:07.935 | 14 |
7 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1:08.837 | 22 |
8 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:08.854 | 16 |
9 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:08.984 | 20 |
10 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:09.037 | 15 |
Q2ノックアウト | ||||
11 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:08.868 | 13 |
12 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:08.903 | 12 |
13 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | 1:08.919 | 14 |
14 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | 1:08.921 | 12 |
15 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:09.035 | 14 |
Q1ノックアウト | ||||
16 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1:09.320 | 10 |
17 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:09.536 | 9 |
18 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:10.126 | 9 |
19 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | 1:10.614 | 9 |
20 | カルロス・サインツ | マクラーレン | クリアできず | 2 |
※予選4位だったシャルル・ルクレール(フェラーリ)は、ペナルティにより14番グリッドからスタート。