【2019】 ブラジルGP 決勝レース結果【改訂版】
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:33:14.678(71周) |
2位 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | +6.077秒 |
3位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | +8.896秒 |
4位 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | +9.452秒 |
5位 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | +10.201秒 |
6位 | ダニエル・リカルド | ルノー | +10.541秒 |
7位※ | ルイス・ハミルトン | メルセデス | +6.139秒(+5秒) |
8位 | ランド・ノリス | マクラーレン | +11.204秒 |
9位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | +11.529秒 |
10位 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | +11.931秒 |
11位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | +12.732秒 |
12位 | ニコ・フルケンベルグ | ルノー | +13.059秒 |
13位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | +13.599秒 |
14位 | ロメイン・グロジャン | ハース | +14.247秒 |
15位 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | +14.927秒 |
16位 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | +1周 |
以下、リタイヤ" | |||
17位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | フィニッシュできず |
18位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | フィニッシュできず |
19位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | フィニッシュできず |
20位 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | フィニッシュできず |
※ルイス・ハミルトン(メルセデス)は、アレクサンダー・アルボン(レッドブル)に衝突したことでペナルティを受けて5秒ペナルティが科せられ、7位に後退した。