【2019】 F1カレンダー 各レースのタイヤの組み合わせ
■2019年 各レースのタイヤの組み合わせ | ||||||||||
2019 | C1(一番硬い) | C2 | C3 | C4 | C5(一番柔らかい) | |||||
オーストラリア | ハード (R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
バーレーン | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
中国 | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
アゼルバイジャン | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
スペイン | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
モナコ | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
カナダ | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
フランス | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
オーストリア | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
イギリス | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
ドイツ | ハード(R:1) | ミディアム(R:1) | ソフト (Q:1) | |||||||
ハンガリー | ||||||||||
ベルギー | ||||||||||
イタリア | ||||||||||
シンガポール | ||||||||||
ロシア | ||||||||||
日本 | ||||||||||
メキシコ | ||||||||||
アメリカ | ||||||||||
ブラジル | ||||||||||
アブダビ | ||||||||||
(R:数字):レース中のどこかで使用しなければならないタイヤとそのセット数。指定された2種類のうち最低でもどちらかを使用。
(Q:数字):予選Q3のために残しておく必要があるタイヤとそのセット数
【STINGER】