【2022】 バーレーンGP フリー走行1回目
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:34.193 | 22周 |
2位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.557 | 21周 |
3位 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:34.611 | 22周 |
4位 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.629 | 22周 |
5位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:34.742 | 21周 |
6位 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:34.814 | 21周 |
7位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:34.943 | 16周 |
8位 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:35.000 | 13周 |
9位 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:35.028 | 19周 |
10位 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1:35.050 | 22周 |
11位 | ジョウ・グアンユー | アルファロメオ | 1:35.053 | 19周 |
12位 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:35.151 | 14周 |
13位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.644 | 14周 |
14位 | ニコ・フルケンベルグ | アストンマーティン | 1:35.815 | 22周 |
15位 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:35.923 | 16周 |
16位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:36.304 | 21周 |
17位 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:36.402 | 19周 |
18位 | ミック・シューマッハー | ハース | 1:36.536 | 22周 |
19位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:36.804 | 20周 |
20位 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | -:--.--- | 2周 |
data by iceman |