【2022】 バーレーンGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
---|---|---|---|---|
1位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.936 | 20周 |
2位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.023 | 19周 |
3位 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.520 | 21周 |
4位 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.529 | 24周 |
5位 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1:32.877 | 23周 |
6位 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1:32.951 | 29周 |
7位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:32.958 | 20周 |
8位 | ミック・シューマッハー | ハース | 1:33.085 | 23周 |
9位 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.144 | 22周 |
10位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:33.183 | 22周 |
11位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:33.280 | 26周 |
12位 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1:33.360 | 24周 |
13位 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1:33.621 | 24周 |
14位 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:33.789 | 26周 |
15位 | ジョウ・グアンユー | アルファロメオ | 1:33.953 | 26周 |
16位 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:33.958 | 24周 |
17位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン | 1:34.061 | 27周 |
18位 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1:34.166 | 12周 |
19位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:34.486 | 27周 |
20位 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:34.735 | 21周 |
data by iceman |