【2020】 プレシーズン・テスト バルセロナテスト1 – 最終日 結果
バルセロナテスト1 (プレシーズンテスト) – 最終日 結果 | |||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回数 | ||
1位 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG | 1:15.732 | C5 | 65 周 | ||
2位 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.516 | C5 | 73 周 | ||
3位 | エステバン・オコン | ルノー | 1:17.102 | C4 | 76 周 | ||
4位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:17.338 | C4 | 116 周 | ||
5位 | ダニール・クビアト | アルファタウリ | 1:18.427 | C4 | 62 周 | ||
6位 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:17.469 | C5 | 152 周 | ||
7位 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:17.574 | C4 | 93 周 | ||
8位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.636 | C2 | 86 周 | ||
9位 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:17.783 | C4 | 59 周 | ||
10位 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 1:18.154 | C2 | 83 周 | ||
11位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:18.274 | C2 | 76 周 | ||
12位 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:18.380 | C3 | 48 周 | ||
13位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | 1:18.384 | C3 | 100 周 | ||
14位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:18.454 | C3 | 49 周 | ||
15位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:19.004 | C3 | 72 周 | ||
16位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:19.709 | C2 | 4 周 | ||
※参考タイム:
■2020 バルセロナ・テスト1(プレシーズン・テスト)
1:16.976 / C2(初日にハミルトン/メルセデスが記録した最速タイム)
1:17.091 / C5(二日目にライコネン/アルファロメオが記録した最速タイム)
■2019 スペインGP
1:16.979 / ソフト(予選Q3でボッタス/メルセデスが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト2(プレシーズン・テスト)
1:16.221 / C5(最終日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
1:16.231 / C5(三日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:17.144 / C4(二日目にサインツ/マクラーレンが記録した最速タイム)
1:17.709 / C4(初日にノリス/マクラーレンが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト1(プレシーズン・テスト)
1:17.393 / C5(最終日にフルケンベルグ/ ルノーが記録した最速タイム)
1:17.704 / C5(三日目にクビアト/トロロッソが記録した最速タイム)
1:18.247 / C3(二日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:18.161 / C3(初日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
タイヤの種類 / 作動温度領域 | |||||||||||||
やわらかい | ← | → | かたい | ||||||||||
C5 (Uソフト) | C4 (Sソフト) | C3 (ソフト) | C2 (ミディアム) | C1 (ハード) | |||||||||
85~115° | 90~120° | 105~135° | 110~135° | 110~140° | |||||||||
※()内のタイヤの名前は昨年までの種類を参考にSTINGERで独自に割り振ったものです。