【2020】 プレシーズン・テスト バルセロナテスト2 – 初日 結果
バルセロナテスト2 (プレシーズンテスト) – 初日 結果 | |||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回数 | ||
1位 | ロバート・クビツァ | アルファロメオ | 1:16.942 | C5 | 53 周 | ||
2位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.347 | C3 | 83 周 | ||
3位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:17.428 | C3 | 84 周 | ||
4位 | ダニール・クビアト | アルファタウリ | 1:17.456 | C3 | 61 周 | ||
5位 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1:17.540 | C4 | 25 周 | ||
6位 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル | 1:17.550 | C2 | 29 周 | ||
7位 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1:17.562 | C2 | 89 周 | ||
8位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:17.787 | C3 | 43 周 | ||
9位 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG | 1:18.100 | C3 | 90 周 | ||
10位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | 1:18.113 | C3 | 84 周 | ||
11位 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:18.214 | C2 | 53 周 | ||
12位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:18.221 | C3 | 46 周 | ||
13位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.244 | C3 | 80 周 | ||
14位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.300 | C4 | 48 周 | ||
15位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.535 | C3 | 58 周 | ||
16位 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:18.670 | C3 | 107 周 | ||
17位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:18.826 | C2 | 56 周 | ||
18位 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1:19.515 | C3 | 51 周 | ||
19位 | エステバン・オコン | ルノー | 1:21.542 | C2 | 74 周 | ||
※参考タイム:
■2020 バルセロナ・テスト1(プレシーズン・テスト)
1:16.976 / C2(初日にハミルトン/メルセデスが記録した最速タイム)
1:17.091 / C5(二日目にライコネン/アルファロメオが記録した最速タイム)
1:15.732 / C5(最終日にハミルトン/メルセデスが記録した最速タイム)
■2019 スペインGP
1:16.979 / ソフト(予選Q3でボッタス/メルセデスが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト2(プレシーズン・テスト)
1:17.709 / C4(初日にノリス/マクラーレンが記録した最速タイム)
1:17.144 / C4(二日目にサインツ/マクラーレンが記録した最速タイム)
1:16.231 / C5(三日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:16.221 / C5(最終日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト1(プレシーズン・テスト)
1:18.161 / C3(初日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
1:18.247 / C3(二日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:17.704 / C5(三日目にクビアト/トロロッソが記録した最速タイム)
1:17.393 / C5(最終日にフルケンベルグ/ ルノーが記録した最速タイム)
タイヤの種類 / 作動温度領域 | |||||||||||||
やわらかい | ← | → | かたい | ||||||||||
C5 (Uソフト) | C4 (Sソフト) | C3 (ソフト) | C2 (ミディアム) | C1 (ハード) | |||||||||
85~115° | 90~120° | 105~135° | 110~135° | 110~140° | |||||||||
※()内のタイヤの名前は昨年までの種類を参考にSTINGERで独自に割り振ったものです。