【2019】 バーレーンGP バーレーン・テスト 初日 結果
バーレーン・テスト (インシーズン・テスト) – 初日 結果 | |||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回数 | ||
1位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.379 | C3 | 62 周 | ||
2位 | ミック・シューマッハ | フェラーリ | 1:29.976 | C5 | 56 周 | ||
3位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:30.800 | C3 | 22 周 | ||
4位 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:30.982 | C3 | 42 周 | ||
5位 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ | 1:31.089 | C3 | 71 周 | ||
6位 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1:31.156 | C3 | 77 周 | ||
7位 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:31.584 | C4 | 45 周 | ||
8位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:31.964 | C3 | 32 周 | ||
9位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:32.059 | C2 | 32 周 | ||
10位 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:32.067 | C3 | 53 周 | ||
11位 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1:32.207 | 非公開※ | 64 周 | ||
12位 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1:32.708 | C3 | 20 周 | ||
13位 | ロバート・クビツァ | ウィリアムズ | 1:33.290 | C3 | 19 周 | ||
14位 | ダニール・クビアト | トロロッソ | 1:33.653 | 非公開※ | 45 周 | ||
15位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:33.682 | C3 | 27 周 | ||
参考タイム:
1:27.866(先週のバーレーンGP予選Q3でルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:33.411(先週のバーレーンGP決勝でルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:27.958(昨年のバーレーンGP予選Q3でフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
※アロンソとクビアトはほかのドライバーとは違うピレリのメニューをこなすタイヤテストに参加したため、タイヤのデータは非公開。
やわらかい | ← | → | かたい | ||||||||||
C5 (Uソフト) | C4 (Sソフト) | C3 (ソフト) | C2 (ミディアム) | C1 (ハード) | |||||||||
85~115° | 90~120° | 105~135° | 110~135° | 110~140° | |||||||||
※()内のタイヤの名前は昨年までの種類を参考にSTINGERで独自に割り振ったものです。
※通常のGP週末では全5種から選ばれた3つを硬い順から白黄赤に割り振られるため、タイヤは全部で3色しかありません。全5種が投入されるテストでは、両極端の硬さの2種類はサイドウォールのラインないテスト限定カラーが割り振られています。