【2019】 バーレーンGP バーレーン・テスト 2日目/最終日 結果
バーレーン・テスト (インシーズン・テスト) – 2日目/ 最終日 結果 | |||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回数 | ||
1位 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG | 1:29.029 | C5 | 101 周 | ||
2位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:29.095 | C5 | 61 周 | ||
3位 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリ | 1:29.319 | C3 | 103 周 | ||
4位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:29.795 | C3 | 21 周 | ||
5位 | ダニール・クビアト | トロロッソ | 1:29.911 | 非公開※ | 111 周 | ||
6位 | ミック・シューマッハ | アルファロメオ | 1:29.998 | C5 | 70 周 | ||
7位 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ | 1:30.037 | C4 | 143 周 | ||
8位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:30.049 | C5 | 35 周 | ||
9位 | ダン・ティクタム | レッドブル | 1:30.856 | C4 | 135 周 | ||
10位 | ロメイン・グロジャン | ハース | 1:30.903 | C4 | 87 周 | ||
11位 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1:31.006 | 非公開※ | 69 周 | ||
12位 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1:31.209 | C3 | 48 周 | ||
13位 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.303 | C2 | 72 周 | ||
14位 | ジャック・エイトケン | ルノー | 1:31.500 | C4 | 103 周 | ||
15位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:32.198 | C4 | 100 周 | ||
16位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:32.269 | 非公開※ | 60 周 | ||
参考タイム: |
1:29.379(バーレーンテスト初日でフェルスタッペン/レッドブルが記録した最速タイム)
1:27.866(先週のバーレーンGP予選Q3でルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:33.411(先週のバーレーンGP決勝でルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:27.958(昨年のバーレーンGP予選Q3でフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
※アロンソ、サインツ、クビアトはほかのドライバーとは違うピレリのメニューをこなすタイヤテストに参加したため、タイヤのデータは非公開。
■タイヤの種類の見分け方 | |||||||||||||
やわらかい | ← | → | かたい | ||||||||||
C5 (Uソフト) | C4 (Sソフト) | C3 (ソフト) | C2 (ミディアム) | C1 (ハード) | |||||||||
85~115° | 90~120° | 105~135° | 110~135° | 110~140° | |||||||||
※()内のタイヤの名前は昨年までの種類を参考にSTINGERで独自に割り振ったものです。
※通常のGP週末では全5種から選ばれた3つを硬い順から白黄赤に割り振られるため、タイヤは全部で3色しかありません。全5種が投入されるテストでは、両極端の硬さの2種類はサイドウォールのラインないテスト限定カラーが割り振られています。