【WEC】第2戦予選、ポルシェがフロント・ロー独占
WEC第2戦の予選、ポルシェ919ハイブリッドがフロント・ローを独占した。
5月1日(金)、FIA世界耐久選手権(WEC)第2戦スパ・フランコルシャン6時間レースの予選が開催された。トヨタは練習走行で中嶋一貴がクラッシュ、脊椎に損傷が見られたため(※編集部追記:その後の検査で、脊髄に異常なしが正式に伝えられました)、今大会を欠場することになった。
予選はポルシェの3台が速さを見せることになり、17号車(マーク・ウェバー / ブレンドン・ハートレイ / ティモ・ベルンハルト)がポール・ポジションを獲得。
2番手は19号車が入り、このマシンにはF1で活躍するニコ・フルケンベルグがエントリーしており、初のWECで予選2番手を獲得する活躍を見せた。3番手は18号車が入り、ポルシェ3台がフロント・ローを独占した。
また、4、5番手にアウディが入り、トヨタは中嶋が欠場ながらも6、7番手を獲得、8番手にもアウディが入っている。
LMGTEクラスはアストンマーチンの99号車がポール・ポジションを獲得し、開幕戦に続いてアストンマーチン・レーシングが好調を見せている。
第2戦スパ・フランコルシャン 予選リザルト
LMPクラス
順位 | クラス | ドライバー | チーム / エンジン | タイム |
1 | LMP1 | ウェバー / ベルンハルト / ハートレイ | ポルシェ / ポルシェ | 1’54.767 |
2 | LMP1 | フルケンベルグ / タンディ / バーバー | ポルシェ / ポルシェ | 1’55.025 |
3 | LMP1 | デュマ / ヤニ / リーブ | ポルシェ / ポルシェ | 1’55.284 |
4 | LMP1 | ロッテラー / トレルイエ / ファスラー | チームヨースト / アウディ | 1’55.540 |
5 | LMP1 | デュバル / ディ・グラッシ / ジャービス | チームヨースト / アウディ | 1’56.541 |
6 | LMP1 | デビッドソン / ブエミ / 中嶋 | トヨタ・レーシング / トヨタ | 1’57.487 |
7 | LMP1 | ブルツ / サラザン / コンウェイ | トヨタ・レーシング / トヨタ | 1’57.929 |
8 | LMP1 | アルバカーキ / ボナノミ / ラスト | チームヨースト / アウディ | 1’58.000 |
9 | LMP1 | トラマー / リウッツィ / クリエン | Bykolles / AER | 2’07.286 |
10 | LMP2 | バード / ルシノフ / キャナル | G-DRIVE / 日産 | 2’07.761 |
16 | LMP2 | ワッツ / ケイン / レベンティス | ストラッカ童夢 / 日産 | 2’11.655 |
LMGTE
順位 | クラス | ドライバー | チーム / エンジン | タイム |
1 | GTE Pro | マクドウェル / リース / スタナウェイ | AMR / アストンマーチン | 2’16.840 |
2 | GTE Pro | ブルーニ / ヴィランダー | AFコルセ / フェラーリ | 2’16.910 |
3 | GTE Pro | ミュッケ / ターナー / ベル | AMR / アストンマーチン | 2’17.231 |
4 | GTE Pro | リゴン / カラド | AFコルセ / フェラーリ | 2’17.526 |
7 | GTE Pro | マコウィッキ / リエツ | チームマンタイ / ポルシェ | 2’18.038 |
8 | GTE Am | ラミー / ダララナ / ラウダ | AMR / アストンマーチン | 2’19.578 |
※日本チーム、日本人ドライバー、F1経験ドライバー、日本レース経験ドライバーのリザルトを掲載しています。
Photo by Porsche Japan KK.
■決勝情報はこちら。
[STINGER レーシングナビ]