【INDY】第2戦 予選 / 決勝レース 結果
■第2戦 フェニックス 予選リザルト
順位 | ドライバー | チーム / エンジン | タイム |
1 | エリオ・カストロネベス | Team Penske / シボレー | 38.2604 |
2 | トニー・カナーン | Chip Ganassi / シボレー | 38.4228 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske / シボレー | 38.4520 |
8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi / シボレー | 38.7341 |
14 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Autosport / ホンダ | 39.3625 |
15 | セバスチャン・ブルデー | KVSH / シボレー | 39.4460 |
20 | 佐藤琢磨 | A.J.Foyt Racing / ホンダ | ― |
■第2戦 フェニックス 決勝リザルト
順位 | ドライバー | チーム / エンジン | タイム |
1 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi / シボレー | 1:49:38.3855 |
2 | シモン・パジェノー | Team Penske / シボレー | 1:49:39.0680 |
3 | ウィル・パワー | Team Penske / シボレー | 1:49:40.1119 |
7 | マックス・チルトン | Chip Ganassi / シボレー | 1:49:41.3769 |
8 | セバスチャン・ブルデー | KVSH / シボレー | 1:49:42.3346 |
9 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske / シボレー | 1:49:42.8403 |
14 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Autosport / ホンダ | 1:49:51.4410 |
15 | 佐藤琢磨 | A.J.Foyt Racing / ホンダ | 1:49:47.4563 |
■ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | シモン・パジェノー | Team Penske / シボレー | 83 |
2 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi / シボレー | 79 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske / シボレー | 74 |
9 | 佐藤琢磨 | A.J.Foyt Racing / ホンダ | 43 |
Photo by Chris Jones / INDYCAR
[STINGER レーシングナビ]