■オーストラリアGP決勝(改定版)
トヨタのヤルノ・トゥルーリが、セーフティーカー走行中に前を走るルイス・ハミルトン(マクラーレン)を抜いてしまったことでペナルティを課せられたため、レース終了後に順位が変動。トゥルーリは25秒のペナルティーで12位に降格。
| ■オーストラリアGP決勝(改定版) | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1:34:15.784 | 58 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1:34:16.591 | 58 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:34:18.698 | 58 |
| 4 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1:34:20.219 | 58 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:34:20.663 | 58 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:34:21.506 | 58 |
| 7 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:34:21.788 | 58 |
| 8 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1:34:22.082 | 58 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:34:22.119 | 58 |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34:22.869 | 58 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:34:23.158 | 58 |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:34:42.388 | 58 |
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | – | 57 |
| 14 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | – | 56 |
| 15 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | – | 55 |
| 16 | キミ・ライコネン | フェラーリ | – | 55 |
| リタイヤ | フェリペ・マッサ | フェラーリ | – | 45 |
| リタイヤ | ネルソン・ピケJr | ルノー | – | 24 |
| リタイヤ | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | – | 17 |
| リタイヤ | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | – | 0 |




