■マレーシアGP フリー走行3回目
| ■マレーシアGP フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.35.940 | 19 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.36.048 | 13 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.36.089 | 13 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.36.132 | 21 |
| 5 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.36.189 | 22 |
| 6 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.36.194 | 14 |
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.36.322 | 14 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.36.325 | 18 |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.36.519 | 19 |
| 10 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.36.541 | 17 |
| 11 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.36.563 | 18 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.36.657 | 15 |
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.36.742 | 13 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.37.004 | 16 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.37.026 | 18 |
| 16 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.37.032 | 18 |
| 17 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.37.118 | 18 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.37.282 | 17 |
| 19 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.37.322 | 16 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.37.298 | 19 |




