■バーレーンGP–フリー走行1回目 結果
| ■バーレーンGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.33.647 | 19 |
| 2 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.33.907 | 17 |
| 3 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.33.938 | 17 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.34.227 | 24 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.34.434 | 15 |
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.34.502 | 24 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.34.531 | 18 |
| 8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.34.589 | 17 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.34.827 | 21 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.34.827 | 19 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.34.880 | 24 |
| 12 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.34.938 | 21 |
| 13 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.34.947 | 21 |
| 14 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.35.021 | 18 |
| 15 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.35.036 | 22 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.35.042 | 16 |
| 17 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.35.333 | 20 |
| 18 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.35.348 | 24 |
| 19 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.35.353 | 22 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.35.369 | 15 |




