■バーレーンGP–フリー走行2回目 結果
| ■バーレーンGP–フリー走行2回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.33.339 | 36 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.33.530 | 25 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.33.616 | 37 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.33.661 | 29 |
| 5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.33.676 | 32 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.33.694 | 35 |
| 7 | エイドリアンスーティル | フォースインディア | 1.33.763 | 30 |
| 8 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.33.764 | 37 |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.33.885 | 30 |
| 10 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.33.899 | 36 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.33.994 | 30 |
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.34.025 | 23 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.34.127 | 37 |
| 14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.34.366 | 26 |
| 15 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.34.411 | 29 |
| 16 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.34.564 | 34 |
| 17 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.34.605 | 31 |
| 18 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.34.670 | 28 |
| 19 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.34.764 | 35 |
| 20 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.34.790 | 33 |




