スタート時の重量から見えたのは、”優しい運転”
今年から、スタート時点の総重量が公表されるようになり、レース展開を予測する材料として話題を呼んでいるが、バーレーンGPで公表されたデータには、面白い傾向が出ている。
[STINGER]では、670kgを基準値として発表された数字を観ることにしているが、今回は、上位陣が明確に軽い(少ない)燃料でスタートする。
また、中段組は、BMWザウバーの二人を除けば、基準値の670kgに近い数字で並んでおり、つまり、どのチームも考えることが一緒ということになる。それはそのまま、ザヒール・サーキットが作戦的に考えられる幅が広くないことを物語っている。
ここから予測できるのは、いかにタイヤとブレーキを巧く使うかがレースの成績を左右する、ということ。つまり、”スムーズな運転”が一躍脚光を浴びることになる。
タイヤに優しい運転は、シャシー能力とドライバーの走り方で決まる。もちろん、ドライバーのマインドをコントロールするチーム力も重要だ。
30℃を越す灼熱のなかで、冷静に闘い、勝利を引き寄せるのはどこか。そこを注目すると、バーレーンGPの興味は倍増する。
【STINGER / Yamaguchi Masami】
バーレーンGPスタート時の総重量 | ||||||
予選順位 | No. | ドライバー | チーム | 総重量 | STG重量 | |
1 | 9 | トゥルーリ | トヨタ | 648.5 | ▽21.5kg | ☆ |
2 | 10 | グロッグ | トヨタ | 643 | ▽27kg | ☆ |
3 | 15 | フェッテル | レッドブル | 659 | ▽21kg | ☆ |
4 | 22 | バトン | ブロウン | 652.5 | ▽17.5kg | ☆ |
5 | 1 | ハミルトン | マクラーレン | 652.5 | ▽17.5kg | ☆ |
6 | 23 | バリチェロ | ブロウン | 649 | ▽21kg | ☆ |
7 | 7 | アロンソ | ルノー | 650.5 | ▽19.5kg | ☆ |
8 | 4 | マッサ | フェラーリ | 664.5 | ▲5.5kg | |
9 | 16 | ロズベルグ | ウィリアムズ | 670.5 | ▲0.5kg | |
10 | 3 | ライコネン | フェラーリ | 671.5 | ▲1.5kg | |
11 | 2 | コバライネン | マクラーレン | 678.5 | ▲8.5Kg | |
12 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 680.9 | ▲10.9kg | |
13 | 5 | クビツァ | BMWザウバー | 698.6 | ▲28.6kg | ※ |
14 | 6 | ハイドフェルド | BMWザウバー | 696.3 | ▲26.3kg | ※ |
15 | 8 | ピケ | ルノー | 677.6 | ▲7.6kg | |
16 | 20 | スーティル | フォースインディア | 679 | ▲9kg | |
17 | 12 | ブエミ | トロ・ロッソ | 678.5 | ▲28.5kg | ※ |
18 | 21 | フィジケラ | フォースインディア | 652 | ▽18kg | ☆ |
19 | 14 | ウェーバー | レッドブル | 656 | ▽14kg | |
20 | 11 | ブルデー | トロ・ロッソ | 667.5 | ▽2.5 |
*670Kgを基準値として、重くなる場合は▲、軽くなる場合は▽
*☆は明らかに軽い、※は明らかに重い。