F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■スペインGP–予選 結果

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■スペインGP–予選 結果

■スペインGP–予選
Pos Driver Team Time Laps
1 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.20.527 21
2 セバスチャン・ベフェッテル レッドブル 1.20.660 15
3 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.20.762 20
4 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.20.934 18
5 マーク・ウェバー レッドブル 1.21.049 17
6 ティモ・グロッグ トヨタ 1.21.247 25
7 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.21.254 25
8 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.21.392 20
9 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.22.558 22
10 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.22.685 15
11 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.20.531 16
12 ネルソン・ピケ ルノー 1.20.604 20
13 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.20.676 16
14 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.20.805 12
15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.21.067 15
16 キミ・ライコネン フェラーリ 1.21.291 5
17 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.21.300 8
18 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.21.675 10
19 エイドリアン・スーティル フォースインディア 1.21.742 11
20 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.22.204 11
記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER