■トルコGP–フリー走行3回目 結果
| ■トルコGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.27.983 | 26 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.28.022 | 21 |
| 3 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.28.094 | 23 |
| 4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.28.122 | 19 |
| 5 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.28.320 | 20 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.28.332 | 21 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.28.360 | 19 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.28.364 | 19 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.28.415 | 16 |
| 10 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.28.451 | 18 |
| 11 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.28.503 | 15 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.28.563 | 19 |
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.28.678 | 18 |
| 14 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.28.715 | 19 |
| 15 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.28.738 | 19 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.29.050 | 18 |
| 17 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.29.076 | 19 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.29.167 | 21 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.29.261 | 15 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.29.421 | 17 |




