■トルコGP終了時ドライバーポイント
| ■トルコGP終了時ドライバーポイント | ||
| Pos | Driver | Points |
| 1 | ジェンソン・バトン | 61 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | 35 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | 29 |
| 4 | マーク・ウェバー | 27.5 |
| 5 | ヤルノ・トゥルーリ | 19.5 |
| 6 | ティモ・グロック | 13 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | 11.5 |
| 8 | フェリペ・マッサ | 11 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | 11 |
| 10 | キミ・ライコネン | 9 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | 9 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | 6 |
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | 4 |
| 14 | セバスチャン・ブエミ | 3 |
| 15 | ロバート・クビツァ | 2 |
| 16 | セバスチャン・ボーデ | 2 |




