■イギリスGP–フリー走行1回目 結果
| ■イギリスGP–フリー走行1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.19.400 | 20 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.19.682 | 19 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.20.227 | 20 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.20.242 | 29 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.20.458 | 26 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.20.471 | 23 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.20.585 | 32 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.20.650 | 26 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.20.815 | 32 |
| 10 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.20.838 | 25 |
| 11 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.20.913 | 22 |
| 12 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.21.029 | 22 |
| 13 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.21.103 | 24 |
| 14 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.21.179 | 27 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.21.384 | 23 |
| 16 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.21.386 | 32 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.21.489 | 26 |
| 18 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.21.525 | 30 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.21.590 | 37 |
| 20 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.21.801 | 16 |




