■イギリスGP–グリッド(暫定)
| ■イギリスGP–グリッド(暫定) | ||||
| Pos | Driver | Team | ||
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | ||
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | ||
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
| 6 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | ||
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
| 8 | ティモ・グロック | トヨタ | ||
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | ||
| 12 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
| 14 | ネルソン・ピケ | ルノー | ||
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | ||
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | ||
| 17 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | ||
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
| 19 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||




