■ドイツGP–フリー走行1回目 結果
| ■ドイツGP–フリー走行1回目 結果 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.33.082 | 19 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.33.463 | 18 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.33.745 | 21 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.33.795 | 23 |
| 5 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.33.839 | 26 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.33.840 | 23 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.33.902 | 26 |
| 8 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.33.909 | 13 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.33.952 | 25 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.34.148 | 16 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.34.221 | 25 |
| 12 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.34.227 | 17 |
| 13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.34.483 | 14 |
| 14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.34.694 | 23 |
| 15 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.34.738 | 24 |
| 16 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.34.827 | 27 |
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.34.878 | 28 |
| 18 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.34.893 | 26 |
| 19 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.34.911 | 23 |
| 20 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.35.092 | 6 |




