■ドイツGP–フリー走行3回目 結果
| ■ドイツGP–フリー走行3回目 結果 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.31.121 | 16 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.31.340 | 18 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.31.351 | 20 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.31.542 | 17 |
| 5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.31.610 | 16 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.31.615 | 19 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.31.620 | 23 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.31.690 | 20 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.31.731 | 20 |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.31.928 | 21 |
| 11 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.32.009 | 22 |
| 12 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.32.022 | 20 |
| 13 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.32.104 | 20 |
| 14 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.32.124 | 13 |
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.32.135 | 21 |
| 16 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.32.223 | 15 |
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.32.239 | 23 |
| 18 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.32.269 | 20 |
| 19 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.32.742 | 18 |
| 20 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.32.883 | 21 |




