■ドイツGP–グリッド
| ■ドイツGP–グリッド | ||||
| Pos | Driver | Team | ||
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | ||
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | ||
| 3 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | ||
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ||
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | ||
| 6 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | ||
| 7 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | ||
| 8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | ||
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | ||
| 10 | ネルソン・ピケ | ルノー | ||
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | ||
| 12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ||
| 13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | ||
| 14 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | ||
| 15 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | ||
| 16 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | ||
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | ||
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | ||
| 19 | ティモ・グロッグ | トヨタ | ||
| 20 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | ||




