■ハンガリーGP–フリー走行2回目 結果
| ■ハンガリーGP–フリー走行2回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.22.079 | 36 |
| 2 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.22.126 | 36 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.22.154 | 47 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.22.369 | 29 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.22.426 | 40 |
| 6 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.22.550 | 30 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.22.641 | 38 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.22.663 | 28 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.22.690 | 43 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.22.751 | 45 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.22.763 | 38 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.22.793 | 37 |
| 13 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.22.806 | 42 |
| 14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.22.870 | 36 |
| 15 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1.22.927 | 36 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.22.978 | 28 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.23.029 | 39 |
| 18 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.23.156 | 32 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.23.176 | 45 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.23.942 | 40 |




