■ハンガリーGP–予選Q1 結果
| ■ハンガリーGP–予選Q1 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.20.793 | 9 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.20.842 | 10 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.20.964 | 9 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.21.178 | 8 |
| 5 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1.21.278 | 13 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.21.313 | 9 |
| 7 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.21.407 | 10 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.21.416 | 10 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.21.420 | 10 |
| 10 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.21.471 | 9 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.21.500 | 10 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.21.571 | 12 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.21.582 | 10 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.21.584 | 11 |
| 15 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.21.659 | 11 |
| 16 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.21.738 | 8 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.21.807 | 12 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.21.868 | 5 |
| 19 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.21.901 | 8 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.22.359 | 10 |




