■ハンガリーGP–予選Q2 結果
| ■ハンガリーGP–予選Q2 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.20.358 | 16 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.20.465 | 16 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.20.570 | 18 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.20.604 | 14 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.20.647 | 18 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.20.707 | 17 |
| 7 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.20.807 | 21 |
| 8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.20.823 | 18 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.20.826 | 13 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.20.862 | 17 |
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.21.002 | 20 |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.21.082 | 18 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.21.222 | 17 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.21.242 | 19 |
| 15 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1.21.389 | 21 |




