■イタリアGP–予選Q1 結果
| ■イタリアGP–予選Q1 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.23.349 | 11 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.23.375 | 8 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.23.403 | 11 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.23.483 | 9 |
| 5 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.23.515 | 12 |
| 6 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.23.558 | 9 |
| 7 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.23.576 | 10 |
| 8 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.23.578 | 12 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.23.584 | 11 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.23.708 | 9 |
| 11 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.23.755 | 9 |
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.23.828 | 15 |
| 13 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.23.975 | 13 |
| 14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.24.001 | 11 |
| 15 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.24.014 | 12 |
| 16 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.24.036 | 11 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.24.074 | 9 |
| 18 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.24.121 | 12 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.24.220 | 12 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.24.951 | 11 |




