■イタリアGP–予選 結果
| ■イタリアGP–予選 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.24.066 | 23 |
| 2 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.24.261 | 24 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.24.523 | 28 |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.24.845 | 27 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.25.015 | 23 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.25.030 | 26 |
| 7 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.25.043 | 26 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.25.072 | 25 |
| 9 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.25.180 | 23 |
| 10 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.25.314 | 24 |
| 11 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.23.611 | 20 |
| 12 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.23.728 | 22 |
| 13 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.23.866 | 17 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.23.901 | 24 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.24.275 | 14 |
| 16 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.24.036 | 11 |
| 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.24.074 | 9 |
| 18 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.24.121 | 12 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.24.220 | 12 |
| 20 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.24.951 | 11 |




