■シンガポールGP–フリー走行3回目 結果
| ■シンガポールGP–フリー走行3回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.47.632 | 15 |
| 2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.47.909 | 17 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.48.332 | 18 |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.48.420 | 14 |
| 5 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.48.501 | 16 |
| 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.48.526 | 13 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1.48.551 | 16 |
| 8 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.48.673 | 17 |
| 9 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.48.754 | 17 |
| 10 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.48.757 | 12 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.48.831 | 17 |
| 12 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.48.864 | 16 |
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.48.876 | 15 |
| 14 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1.48.921 | 17 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.49.032 | 15 |
| 16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | 1.49.055 | 16 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.49.122 | 17 |
| 18 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1.49.399 | 17 |
| 19 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1.49.641 | 16 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1.50.039 | 21 |




