バルセロナ・テスト4日目 結果 可夢偉がベストタイムを記録
バルセロナ・テスト4日目は、ザウバー・F1・チームの小林可夢偉が駆る「C31」がトップタイムを記録した。
■バルセロナ・テスト4日目 結果
1. 可夢偉+ザウバー 1:22.312 /145周
2. マルドナド+ウィリアムズ 1:22.561 /134周
3. ディ・レスタ+フォース・インディア 1:23.119 /101周
4. バトン+マクラーレン 1:23.200 /115周
5. マッサ+フェラーリ 1:23.563 /103周
6. ウェバー+レッドブル 1:23.774 /85周
7. ヴェルニュ+トロロッソ 1:23.792 /92周
8. ロズベルグ+メルセデス 1:23.843 /139周
9. コバライネン+ケータハム 1:26.968 /70周
■バルセロナ・テスト ベストタイム&周回数
1. 可夢偉+ザウバー 1:22.312 /244周
2. マルドナド+ウィリアムズ 1:22.391 /240周
3. フルケンベルグ+フォース・インディア 1:22.608 /191周
4. ペレス+ザウバー 1:22.648 /151周
5. フェッテル+レッドブル 1:22.891 /183周
6. ディ・レスタ+フォース・インディア 1:23.119 /184周
7. アロンソ+フェラーリ 1:23.180 /162周
8. バトン+マクラーレン 1:23.200 /229周
9. シューマッハ+メルセデス 1:23.384 /178周
10. マッサ+フェラーリ 1:23.563 /187周
11. ハミルトン+マクラーレン 1:23.590 /234周
12. リカルド+トロロッソ 1:23.618 /126周
13. ウェバー+レッドブル 1:23.774 /182周
14. ヴェルニュ+トロロッソ 1:23.792 /170周
15. ロズベルグ+メルセデス 1:23.843 /221周
16. セナ+ウィリアムズ 1:25.711 /97周
17. ボタス+ウィリアムズ 1:25.738 /117周
18. コバライネン+ケータハム 1:26.035 /101周
19. グロック+マルシア 1:26.173 /108周
20. ペトロフ+ケータハム 1:26.448 /178周
21. グロジャン+ロータス1: 26.809 /7周
22. ピック+マルシア 1:27.343 /228周
■バルセロナ・テスト4日目 結果
1. 可夢偉+ザウバー 1:22.312 /145周
2. マルドナド+ウィリアムズ 1:22.561 /134周
3. ディ・レスタ+フォース・インディア 1:23.119 /101周
4. バトン+マクラーレン 1:23.200 /115周
5. マッサ+フェラーリ 1:23.563 /103周
6. ウェバー+レッドブル 1:23.774 /85周
7. ヴェルニュ+トロロッソ 1:23.792 /92周
8. ロズベルグ+メルセデス 1:23.843 /139周
9. コバライネン+ケータハム 1:26.968 /70周
■バルセロナ・テスト ベストタイム&周回数
1. 可夢偉+ザウバー 1:22.312 /244周
2. マルドナド+ウィリアムズ 1:22.391 /240周
3. フルケンベルグ+フォース・インディア 1:22.608 /191周
4. ペレス+ザウバー 1:22.648 /151周
5. フェッテル+レッドブル 1:22.891 /183周
6. ディ・レスタ+フォース・インディア 1:23.119 /184周
7. アロンソ+フェラーリ 1:23.180 /162周
8. バトン+マクラーレン 1:23.200 /229周
9. シューマッハ+メルセデス 1:23.384 /178周
10. マッサ+フェラーリ 1:23.563 /187周
11. ハミルトン+マクラーレン 1:23.590 /234周
12. リカルド+トロロッソ 1:23.618 /126周
13. ウェバー+レッドブル 1:23.774 /182周
14. ヴェルニュ+トロロッソ 1:23.792 /170周
15. ロズベルグ+メルセデス 1:23.843 /221周
16. セナ+ウィリアムズ 1:25.711 /97周
17. ボタス+ウィリアムズ 1:25.738 /117周
18. コバライネン+ケータハム 1:26.035 /101周
19. グロック+マルシア 1:26.173 /108周
20. ペトロフ+ケータハム 1:26.448 /178周
21. グロジャン+ロータス1: 26.809 /7周
22. ピック+マルシア 1:27.343 /228周