ザウバー「C36」スペック

ザウバー・F1・チームは20日(月)、今季型マシン「C36」を発表し、そのスペックも合わせて発表した。
レギュレーションの変更により各部のサイズは変更になっているものの、昨年型マシン「C35」からスペック上は目立った変更はない。
| ■シャシー | |
| 型式 | C36 |
| モノコック | カーボンファイバー・モノコック |
| フロント・サスペンション | アッパー&ロワー・ウィッシュボーン、プッシュロッド式インボード・スプリング&ダンパー(ザックス・レース・エンジニアリング) |
| リヤ・サスペンション | アッパー&ロワー・ウィッシュボーン、プルロッド式インボード・スプリング&ダンパー(ザックス・レース・エンジニアリング) |
| ブレーキ | ブレーキ・キャリパー(ブレンボ)/カーボンパッド&カーボンディスク(ブレンボ) |
| トランスミッション | フェラーリ製縦型クイックシフト・カーボン・ギヤボックス(8速)、カーボンファイバー・クラッチ |
| エレクトロニクス | MES |
| ERS | フェラーリ |
| ステアリング | ザウバー・F1・チーム |
| タイヤ | ピレリ P Zero |
| ホイール | OZ |
| ■サイズ | |
| 全長 | 5143 mm |
| 全幅 | 2000 mm |
| 全高 | 950 mm |
| トレッド(前) | 1615 mm |
| トレッド(後) | 1530 mm |
| 重量 | 728 kg(ドライバー込み、燃料タンクは空の状態) |
| ■エンジン | |
| メーカー | フェラーリ(2016年型) |
| タイプ | V6 90° |
| 排気量 | 1600 cc |
| 口径 | 80 mm |
| ストローク | 53 mm |
| バルブ数 | シリンダーごとに4 |
| 最大回転数 | 15,000 rpm |
| ターボ・チャージング | シングルターボ |
| 燃料流量 | 1時間当たり最大で100 kg |
| 最大燃料量 | 105 kg |
| 燃料噴射方式 | 直噴(500 bar) |
| 年間使用可能数 | 1ドライバーあたり4基 |
| ■ERS(エネルギー回生装置) | |
| バッテリー・エネルギー / 周 | 4 Mj(メガジュール) |
| MGU-K(パワー) | 120 kW(キロワット) |
| MGU-K(最大回転数) | 50,000 rpm(回転毎分) |
| MGU-H(最大回転数) | 120,000 rpm(回転毎分) |
【STINGER】
Photo by Sauber Motorsport AG




