フェラーリ「SF70H」スペック
外観はユニークなアプローチをふんだんに取り入れて大きく変化したが、スペックは去年とほぼ同じ。
スクーデリア・フェラーリは24日(金)、今季型マシン「SF70H」のスペックを公開した。
レギュレーションの変更により外観は大きく変わっているものの、昨年型マシン「SF16-H」からはスペック上の大きな変化はない。
■シャシー | |
型式 | SF70H |
モノコック | カーボンファイバー&ハニカム・コンポジット構造 |
ギヤ・ボックス | フェラーリ製縦型ギヤ・ボックス |
ディファレンシャル | サーボ制御式油圧リミテッド・スリップ・ディファレンシャル |
トランスミッション | セミオートマチック・シーケンシャル&電子制御ギヤ・ボックス(クイックシフト) |
ギヤ | 8速+リバース |
ブレーキ | ブレンボ製 ベンチレーテッド・カーボンファイバー・ディスクブレーキ(前後)、ブレーキ・バイ・ワイヤ・リヤブレーキ |
サスペンション | プッシュロッド式(フロント)、プルロッド式(リヤ) |
総重量 | 728kg(ドライバー、燃料込み) |
ホイール | OZ製 13インチホイール(フロント&リヤ) |
■エンジン | |
排気量 | 1,600 cc |
最大回転数 | 15000 |
ターボ・チャージング | シングルターボ |
燃料流量 | 1時間当たり最大で100 kg |
燃料容量 | 100 kg |
タイプ | V6 90° |
シリンダー数 | 6 |
口径 | 80 mm |
ストローク | 53 mm |
バルブ数 | シリンダーごとに4 |
燃料噴射方式 | 直噴(500 bar) |
■ERS(エネルギー回生装置) | |
バッテリーエナジー(1周ごと) | 4 Mj(メガジュール) |
MGU-Kの最大出力 | 120 kW |
MGU-Kの最大回転数 | 50,000回転/毎分 |
MGU-Hの最大回転数 | 125,000回転/毎分 |
【STINGER】
Photo by Ferrari S.p.A