FIA、2018年のエントリー・リストを発表

スクーデリア・トロロッソ改めレッドブル・トロロッソ・ホンダに。
FIA(国際自動車連盟)は今シーズンの正式なエントリー・リストを発表した。
これで前回のエントリー・リスト(暫定)でまだ埋まっていなかったドライバー名がすべて出そろい、チーム名を変更したチームは最新のチーム名に差し換えられている。
今年からホンダ製のパワーユニットを使用するトロロッソは正式なチーム名を昨年までのスクーデリア・トロロッソからレッドブルとホンダを加えたレッドブル・トロロッソ・ホンダとして登録されている。
これまでまだナンバーが判明していなかったルーキーのセルゲイ・シロトキン(ウィリアムズ)は35を、シャルル・ルクレール(ザウバー)は16を選択し、ディフェンディング・チャンピオンのルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)は今回も1を選ばずお気に入りの44で登録されている。
2018年のエントリー・リストは次の通り。
| No. | ドライバー名 | 会社名(上段)、チーム名(下段太字) | シャシー名 | エンジン名 | |
| 8 | ロメイン・グロジャン | ハース・フォーミュラLLC | ハース | フェラーリ | |
| 20 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース F1 チーム | |||
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン | ルノー | |
| 2 | ストフェル・ヴァンドーン | マクラーレン F1 チーム | |||
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス | メルセデス | |
| 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | |||
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル・レーシング・リミテッド | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー | |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | (ルノー製) | ||
| 27 | ニコラス・フルケンベルグ | ルノー・スポール・レーシングLTD | ルノー | ルノー | |
| 55 | カルロス・サインツJr | ルノー・スポール・フォーミュラ ワン・チーム | |||
| 11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム・リミテッド | フォース・インディア | メルセデス | |
| 31 | エステバン・オコン | サハラ・フォース・インディア F1 チーム | |||
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー・モータースポーツAG | ザウバー | フェラーリ | |
| 16 | シャルル・ルクレール | アルファロメオ・ザウバー F1 チーム | |||
| 5 | セバスチャン・フェッテル | フェラーリSPA | フェラーリ | フェラーリ | |
| 7 | キミ・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ | |||
| 10 | ピエール・ガスリー | スクーデリア・トロロッソSPA | スクーデリア・トロロッソ | ホンダ | |
| 28 | ブレンドン・ハートレイ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | |||
| 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | ウィリアムズ | メルセデス | |
| 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ・マルティーニ・レーシング |
【STINGER】
Photo by Pirelli / LAT




