【2020】 プレシーズン・テスト バルセロナテスト1 初日 結果
バルセロナテスト1 (プレシーズンテスト) – 初日結果 | |||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回数 | ||
1位 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1:16.976 | C2 | 94 周 | ||
2位 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG | 1:17.313 | C3 | 79 周 | ||
3位 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1:17.375 | C3 | 58 周 | ||
4位 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.516 | C3 | 168 周 | ||
5位 | ダニール・クビアト | アルファタウリ | 1:17.698 | C3 | 115 周 | ||
6位 | カルロス・サインツ | マクラーレン | 1:17.842 | C3 | 161 周 | ||
7位 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:17.873 | C2 | 54 周 | ||
8位 | エステバン・オコン | ルノー | 1:18.004 | C3 | 62 周 | ||
9位 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1:18.168 | C3 | 73 周 | ||
10位 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1:18.282 | C2 | 50 周 | ||
11位 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.289 | C3 | 131 周 | ||
12位 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 1:18.382 | C3 | 63 周 | ||
13位 | ロバート・クビツァ | アルファロメオ | 1:18.386 | C3 | 59 周 | ||
14位 | ケヴィン・マグヌッセン | ハース | 1:18.466 | C3 | 104 周 | ||
15位 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1:20.096 | C3 | 78 周 | ||
※参考タイム:
■2019 スペインGP
1:16.979 / ソフト(予選Q3でボッタス/メルセデスが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト2(プレシーズン・テスト)
1:16.221 / C5(最終日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
1:16.231 / C5(三日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:17.144 / C4(二日目にサインツ/マクラーレンが記録した最速タイム)
1:17.709 / C4(初日にノリス/マクラーレンが記録した最速タイム)
■2019 バルセロナ・テスト1(プレシーズン・テスト)
1:17.393 / C5(最終日にフルケンベルグ/ ルノーが記録した最速タイム)
1:17.704 / C5(三日目にクビアト/トロロッソが記録した最速タイム)
1:18.247 / C3(二日目にルクレール/フェラーリが記録した最速タイム)
1:18.161 / C3(初日にフェッテル/フェラーリが記録した最速タイム)
タイヤの種類 / 作動温度領域 | |||||||||||||
やわらかい | ← | → | かたい | ||||||||||
C5 (Uソフト) | C4 (Sソフト) | C3 (ソフト) | C2 (ミディアム) | C1 (ハード) | |||||||||
85~115° | 90~120° | 105~135° | 110~135° | 110~140° | |||||||||
※()内のタイヤの名前は昨年までの種類を参考にSTINGERで独自に割り振ったものです。