11時00分(フリー走行1時間経過)

フリー走行1回目が1時間経過した。この時点でのタイムは、サーキットとマシンの相性を大まかに測る最初の目安になる。
ブロウン、フェラーリ、マクラーレン、ウィリアムズがここではいいか。
| ■マレーシアGPフリー走行1回目-1時間経過時点のオーダー | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | バトン | ブロウン | 1.36.676 | 11 |
| 2 | マッサ | フェラーリ | 1.36.678 | 10 |
| 3 | ハミルトン | マクラーレン | 1.36.699 | 14 |
| 4 | ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.36.879 | 14 |
| 5 | グロッグ | トヨタ | 1.36.980 | 14 |
| 6 | フィジケラ | フォース・インディア | 1.37.025 | 11 |
| 7 | ベッテル | レッドブル | 1.37.066 | 12 |
| 8 | ウェーバー | レッドブル | 1.37.075 | 13 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.37.240 | 15 |
| 10 | トゥルーリ | トヨタ | 1.37.255 | 14 |
| 11 | バリチェロ | ブロウン | 1.37.260 | 9 |
| 12 | ピケ | ルノー | 1.37.338 | 12 |
| 13 | アロンソ | ルノー | 1.37.599 | 5 |
| 14 | ライコネン | フェラーリ | 1.37.628 | 11 |
| 15 | スーティル | フォース・インディア | 1.37.736 | 9 |
| 16 | クビツァ | BMWザウバー | 1.38.008 | 8 |
| 17 | ボーデ | トロ・ロッソ | 1.38.268 | 9 |
| 18 | コバライネン | マクラーレン | 1.38.483 | 7 |
| 19 | ブエミ | トロ・ロッソ | 1.38.554 | 9 |
| 20 | ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.38.584 | 8 |




