ピレリ、F1 ハンガリーGPの各ドライバーのタイヤ配分を発表
ピレリは、7月27日(金)~29日(日)におこなわれる第12戦ハンガリーGPで各ドライバーが使用するタイヤの配分を17日(火)に発表した。
各ドライバーのタイヤ配分は表のとおり。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ハンガリーGPでは次の3種類が投入される。
P Zero ホワイト(ミディアム)
P Zero イエロー(ソフト)
P Zero パープル(ウルトラソフト)
P Zero パープル(ウルトラソフト)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ピレリが指定した、レース中にどちらかひとつは使用しなければならないタイヤは次の通り。
P Zero ホワイト(ミディアム):1セット
P Zero イエロー(ソフト):1セット
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
予選Q3のために残しておく必要がある3種類の中で一番柔らかいタイヤは次の通り。
P Zero パープル(ウルトラソフト):1セット
予選トップ10入り(Q3に進出)したドライバーはこのタイヤを予選後にピレリに返却しなければならないが、それ以外のドライバーはこのタイヤをレースで使用できる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※各ドライバーは1レース・ウイークエンドごとに13セットのタイヤを使用できる。
上記の3セットを除き、残りの10セットは各チームで自由に選ぶことができる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
■2018年 各レースのタイヤの組み合わせ
2018 | ハイパーソフト | ウルトラソフト | スーパーソフト | ソフト | ミディアム | ハード | ウルトラハード | |||||||
オーストラリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
バーレーン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
中国 | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アゼルバイジャン | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
スペイン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
モナコ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
カナダ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
フランス | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
オーストリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
イギリス | ソフト (Q:1) | ミディアム (R:1) | ハード (R:1) | |||||||||||
ドイツ | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
ハンガリー | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
ベルギー | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
イタリア | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
シンガポール | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
ロシア | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
日本 | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アメリカ | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
メキシコ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
ブラジル | ||||||||||||||
アブダビ | ||||||||||||||
(R:数字):レース中のどこかで使用しなければならないタイヤとそのセット数
(Q:数字)予選Q3のために残しておく必要があるタイヤとそのセット数
【STINGER】
Photo by Pirelli & C. S.p.A. – Pirelli Tyre S.p.A