どのチームも新登場のハイパーソフトを大量投入。
ピレリは、5月25日(金)~27日(日)におこなわれる第6戦モナコGPで各ドライバーが使用するタイヤの配分を15日(火)に発表した。
各ドライバーのタイヤ配分は表のとおり。
2018 | ハイパーソフト | ウルトラソフト | スーパーソフト | ソフト | ミディアム | ハード | ウルトラハード | |||||||
オーストラリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
バーレーン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
中国 | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アゼルバイジャン | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
スペイン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
モナコ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
カナダ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
フランス | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
オーストリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
イギリス | ソフト (Q:1) | ミディアム (R:1) | ハード (R:1) | |||||||||||
ドイツ | ||||||||||||||
ハンガリー | ||||||||||||||
ベルギー | ||||||||||||||
イタリア | ||||||||||||||
シンガポール | ||||||||||||||
ロシア | ||||||||||||||
日本 | ||||||||||||||
アメリカ | ||||||||||||||
メキシコ | ||||||||||||||
ブラジル | ||||||||||||||
アブダビ | ||||||||||||||
No related posts.
F1ドライバーズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | ルイス・ハミルトン | 408ポイント |
2位 | セバスチャン・フェッテル | 320ポイント |
3位 | キミ・ライコネン | 251ポイント |
F1 コンストラクターズ・ポイント | ||
---|---|---|
1位 | メルセデスAMG | 655ポイント |
2位 | フェラーリ | 571ポイント |
3位 | レッドブル | 419ポイント |