ピレリ、F1 アブダビGPのタイヤの組み合わせを発表
ピレリは、11月23日(金)~ 11月25日(日)におこなわれる第21戦アブダビGPのタイヤの組み合わせを23日(木)に発表した。
アブダビGPの配分が決定したことで、2018年シーズンの全レースのタイヤ配分が確定した。
アブダビのタイヤの組み合わせは以下の通り。
アブダビGP 11月23日(金)~ 11月25日(日)
P Zero レッド(スーパーソフト)
P Zero パープル(ウルトラソフト)
P Zero ピンク(ハイパーソフト)
P Zero ピンク(ハイパーソフト)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
■表の見方
Qualify:予選Q3のために1セット残しておく必要があるタイヤ。各レース・ウイークエンドに持ち込まれる3種類の中で一番柔らかいタイヤが選ばれる。
2017年までのルールと同じように、予選トップ10入り(Q3に進出)したドライバーはこのタイヤを予選後にピレリに返却しなければならないが、それ以外のドライバーはこのタイヤをレースで使用できる。
Race:レース中のどこかで使用しなければならないタイヤ。
※各ドライバーは1レース・ウイークエンドごとに13セットのタイヤを使用できる。
予選/レースで使用するピレリが指定した上記3セット以外の残り10セットは各チームで自由に選ぶことができる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
■2018年 各レースのタイヤの組み合わせ
2018 | ハイパーソフト | ウルトラソフト | スーパーソフト | ソフト | ミディアム | ハード | ウルトラハード | |||||||
オーストラリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
バーレーン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
中国 | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アゼルバイジャン | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
スペイン | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
モナコ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
カナダ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
フランス | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
オーストリア | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
イギリス | ソフト (Q:1) | ミディアム (R:1) | ハード (R:1) | |||||||||||
ドイツ | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
ハンガリー | Uソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
ベルギー | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
イタリア | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
シンガポール | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
ロシア | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
日本 | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アメリカ | Uソフト (Q:1) | Sソフト (R:1) | ソフト (R:1) | |||||||||||
メキシコ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
ブラジル | Sソフト (Q:1) | ソフト (R:1) | ミディアム (R:1) | |||||||||||
アブダビ | Hソフト (Q:1) | Uソフト(R:1) | Sソフト (R:1) | |||||||||||
(R:数字):レース中のどこかで使用しなければならないタイヤとそのセット数
(Q:数字)予選Q3のために残しておく必要があるタイヤとそのセット数
【STINGER】
Photo by Pirelli & C. S.p.A. – Pirelli Tyre S.p.A